
Вредный объект | Распускание почек, 2-3 настоящих листа | 5-8 листьев, разрыхление соцветий | Конец цветения | Рост ягод | Созревание ягод | |||||||||||||||||||||||||
00-13 | 15-57 | 65-73 | 75-83 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
Атракноз, милдью, краснуха | Чистосад, КС* 5,0-6,0 л/га | |||||||||||||||||||||||||||||
Серая гниль | Хорист, ВДГ* 0,7 кг/га | |||||||||||||||||||||||||||||
Оидиум, милдью | Знаток, ВДГ* 0,15 л/га | |||||||||||||||||||||||||||||
Стробишанс Про, СК 0,2 л/га | ||||||||||||||||||||||||||||||
Милдью | Скорошанс, КЭ 0,2 л/га | |||||||||||||||||||||||||||||
Таношанс, ВДГ 0,4 кг/га | ||||||||||||||||||||||||||||||
Меташанс, СП 2,5 кг/га | ||||||||||||||||||||||||||||||
Полидок, ВДГ* 2,5 кг/га | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оидиум | Виташанс, ВДГ 6,0-8,0 кг/га | |||||||||||||||||||||||||||||
Жук скосарь, филлоксера, листовертка | Имидашанс Плюс, СК 0,3 л/га | Имидашанс Плюс, СК 0,3 л/га | ||||||||||||||||||||||||||||
Клещи | Шанситек, КЭ 0,75 л/га | Шанситек, КЭ 0,75 л/га | ||||||||||||||||||||||||||||
Листовертка гроздевая и др. виды | Шансилин, ВДГ 0,3-0,6 кг/га | |||||||||||||||||||||||||||||
ПАВ Сильвошанс, ВЭ 0,2 л/га | ||||||||||||||||||||||||||||||
Микроудобрения | Микрополидок Бор, Борошанс 0,75 л/га | Микрополидок Цинк, Шанс Универсал, Микрополидок Плюс, Полишанс, Макрошанс 0,25-0,75 л/га |
*в процессе регистрации
Остались вопросы?
Звоните по телефону
8 (800) 700-90-36
или заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Спасибо!
Товар успешно добавлен в избранное
Перейти к Избранному