
Вредный объект | Начало вегетации | Зелёный конус | Мышиные ушки | Обособление бутонов | Цветение | Окончание цветения | Образование завязи | Формирование плодов | Созревание плодов | ||||||||
00 | 09 | 10 | 57-59 | 60-65 | 67-69 | 72-74 | 75-79 | 81-87 | |||||||||
Бактериозы, парша, мучнистая роса, монолиоз и др. | Чистосад, КС* 6,0 л/га | Чистосад, КС* 6,0 л/га | |||||||||||||||
Хорист, ВДГ* 0,2 кг/га | |||||||||||||||||
Знаток, ВДГ* 0,14 л/га | |||||||||||||||||
Скорошанс, КЭ 0,2 л/га | |||||||||||||||||
Делатон, ВГ* 0,7 кг/га | |||||||||||||||||
Полидок, ВДГ* 2,5 кг/га | |||||||||||||||||
Дишанс, КЭ 2,0 л/га; Фасшанс, КЭ 0,3 л/га |
Дишанс, КЭ 2,0 л/га; Фасшанс, КЭ 0,3 л/га |
||||||||||||||||
Имидишанс, ВРК 0,15 л/га | |||||||||||||||||
Долгоносики, тля, медяница, плодожорка, листовертки, минирующие моли, клещи, АББ, пяденицы, златогузка, жук Олёнка | Имидашанс Плюс, СК 0,3 л/га | ||||||||||||||||
Каратошанс, КЭ 0,3 л/га | Каратошанс, КЭ 0,3-0,4 л/га | ||||||||||||||||
Фасшанс, КЭ 0,3 л/га | |||||||||||||||||
Шанситек, КЭ 0,75 л/га | Шанситек, КЭ 0,75 л/га | ||||||||||||||||
Шансилин, ВДГ 0,6 кг/га | |||||||||||||||||
Калина, КС* 0,25 л/га | Калина, КС* 0,45 л/га | ||||||||||||||||
ПАВ Сильвошанс, ВЭ 0,2 л/га | |||||||||||||||||
Микроудобрения | Микрополидок Бор*, Борошанс 0,75 л/га | Микрополидок Цинк*, Шанс универсал, Микрополидок Плюс*, Полишанс, Макрошанс 0,25-0,75 л/га |
*в процессе регистрации
Остались вопросы?
Звоните по телефону
8 (800) 700-90-36
или заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время