
Вредный объект | Набухание почек | Белый бутон | Цветение | Сбрасывание рубашечек | Рост плодов | Созревание плодов | ||||||||
Курчавость листьев персика, клястериоспориоз, мучнистая роса, монолиз, серая гниль | Чистосад, КС* 5,0 л/га | Чистосад, КС* 5,0 л/га | ||||||||||||
Делатон, ВГ* 0,7 кг/га | ||||||||||||||
Полидок, ВДГ* 0,25 кг/га | ||||||||||||||
Хорист, ВДГ* 0,35 кг/га | ||||||||||||||
Жук Оленка, зелёная персиковая тля, фруктовая полосатая моль, востояная плодорожка | Имидашанс Плюс, СК 0,3 л/га | |||||||||||||
Имидашанс, ВРК 0,15 л/га | ||||||||||||||
Шанситек, КЭ 1,0 л/га | ||||||||||||||
Калина, КС* 0,35 л/га | Калина, КС* 0,35 л/га | |||||||||||||
ПАВ Сильвошанс, ВЭ 0,2 л/га | ||||||||||||||
Микроудобрения | Микрополидок Бор или Борошанс 0,75 л/га | |||||||||||||
Микрополидок Цинк 0,25 л/га; Шанс Универсал 0,25-0,5 л/га |
||||||||||||||
Микрополидок Плюс 0,75 л/га; Полишанс 0,8-1,0 л/га; Макрошанс 0,25-0,5 л/га |
*в процессе регистрации
Остались вопросы?
Звоните по телефону
8 (800) 700-90-36
или заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Спасибо!
Товар успешно добавлен в избранное
Перейти к Избранному