
Вредный объект | Набухание почек | Обособление бутонов | Белый бутон | Цветение | Сбрасывание рубашечек и рост плодов | Созревание плодов | ||||||
Клястериоспориоз, коккомикоз, монилиоз, серая гниль | Чистосад, КС* 5,0 л/га | Чистосад, КС* 5,0 л/га | ||||||||||
Хорист, ВДГ 0,35 кг/га | ||||||||||||
Делатон, ВГ* 0,7 кг/га | ||||||||||||
Калина, КС* 0,35 л/га | ||||||||||||
Жук Оленка, вишнёвый слизистый пипильщик, вишнёвая муха, вишнёвый долгоносик, вишнёвая тля | Имидашанс, ВРК 0,15 л/га | |||||||||||
Имидашанс Плюс, СК 0,3 л/га | ||||||||||||
ПАВ Сильвошанс, ВЭ 0,2 л/га | ||||||||||||
Микроудобрения | Микрополидок Плюс, Микрополидок Бор, Макрошанс, Борошанс 0,75 л/га | Микрополидок Плюс, Микрополидок Бор, Макрошанс, Борошанс 0,25-0,8 л/га |
*в процессе регистрации
Остались вопросы?
Звоните по телефону
8 (800) 700-90-36
или заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Спасибо!
Товар успешно добавлен в избранное
Перейти к Избранному